12 Ocak 2015
IHMAD Hisse Analizi
Bundan önceki yorumda değindiğimiz üçgeni aşağı kırmışve tekrar bir
salınmış aşağı doğru: http://basitborsa.blogspot.com.tr/2014/05/ihmad_13.html
Güncel durumda, geçen gün değindiğimiz İhlas ile çok benzer bir
durumda. Altı bomboş bir şekilde 1,96 değerine sahip pivotun aşağı
gelmesini bekliyor. Diğer bir seçenek de fiyatın yükselerek pivota
yaklaşması ancak bu yönde bir hareket için bir işaret görünmüyor bu
açıdan bakınca.
Bu pivotlara yaklaşabilmesi için aşağıda direnç yediği bariz bir
şekilde görülen 1,40 değerindeki kısa vade pivotu kırması gerekmekte
öncelikle.
Kısacası kağıt iyi görünmüyor benim penceremden bakınca.
Güncel Bilanço Bilgileri:
BİLANÇO (TL) | 2014/09-K |
Dönen Varlıklar | 19,745,202 |
Hazır Değerler | 80,991 |
Finansal Yatırımlar | 124,755 |
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 1,529,615 |
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 13,648,900 |
Stoklar | 994,833 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 906,232 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 120 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2,459,756 |
Duran Varlıklar | 34,790,716 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 233,319 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12,200,488 |
Maddi Duran Varlıklar | 1,701,374 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18,726,966 |
Ertelenen Vergi Varlıkları | 1,926,285 |
Diğer Duran Varlıklar | 2,284 |
Toplam Aktifler | 54,535,918 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,505,959 |
Ticari Borçlar | 1,176,056 |
Ertelenmiş Gelirler | 220,675 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 849,859 |
Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 259,369 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 533,830 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 84,775 |
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü | 449,055 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 51,496,129 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | -1,374,168 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 52,870,297 |
Sermaye | 79,542,538 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 27,669 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel. veya Gid. | 7,888,258 |
Sermaye Yedekleri | 7,882,067 |
Yeniden Değerleme Artışı | 33,860 |
Dönem Zararı (-) | 2,465,924 |
Geçmiş Yıl Zararları (-) | 103,773,677 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,510,885 |
Özsermaye Enf. Düz. Farkları | 70,140,548 |
Toplam Pasifler | 54,535,918 |
Konsolide |
GELİR TABLOSU (TL) | 2014/09-K |
Brüt Satışlar | 1,502,589 |
Yurtiçi Satışlar | 1,502,589 |
Satışlardan İndirimler (-) | 16,640 |
Satış İskontoları (-) | 16,640 |
Satış Gelirleri | 1,485,949 |
Satışların Maliyeti (-) | 1,170,380 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 315,569 |
Faaliyet Giderleri (-) | 2,394,986 |
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | 49,020 |
Genel Yönetim Giderleri | 2,345,966 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | -2,079,417 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 2,260,958 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 1,926,564 |
Faaliyet Karı veya Zararı | -1,745,023 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14,107 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 794 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 12,060 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | -1,742,182 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 881,630 |
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | -881,630 |
Net Dönem Karı/Zararı | -2,623,812 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | -157,888 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | -2,465,924 |
Konsolide |
Youtube Twitter Facebook
Yasal Uyarı: Analizlerim Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder
Soru ve Görüşlerinizi Buradan İletebilirsiniz