BİLANÇO (TL) | 2014/09 |
Dönen Varlıklar | 220,305,060 |
Hazır Değerler | 36,837,458 |
Finansal Yatırımlar | 150,299,644 |
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 4,796,813 |
Stoklar | 19,798,264 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 305,066 |
Diğer Dönen Varlıklar | 8,267,815 |
Duran Varlıklar | 186,482,314 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 45,663 |
Finansal Yatırımlar | 2,330,828 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 183,986,000 |
Maddi Duran Varlıklar | 69,453 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 50,370 |
Toplam Aktifler | 406,787,374 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,207,467 |
Ticari Borçlar | 1,175,331 |
Diğer Borçlar | 120,106 |
Ertelenmiş Gelirler | 52,474 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 70,716 |
Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 788,840 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 663,257 |
Diğer Borçlar | 421,776 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 241,481 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 403,916,650 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 403,916,650 |
Sermaye | 10,650,794 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel. veya Gid. | -12,703 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir. veya Gid. | 1,068,034 |
Yeniden Değerleme Artışı | 1,055,331 |
Net Dönem Karı | 22,121,847 |
Geçmiş Yıl Karları | 312,238,288 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,137,812 |
Özsermaye Enf. Düz. Farkları | 54,712,578 |
Toplam Pasifler | 406,787,374 |
| |
|
GELİR TABLOSU (TL) | 2014/09 |
Brüt Satışlar | 13,833,484 |
Satış Gelirleri | 13,833,484 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 13,833,484 |
Faaliyet Giderleri (-) | 3,404,109 |
Genel Yönetim Giderleri | 3,404,109 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 10,429,375 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 22,044,182 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 10,393,115 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 22,080,442 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 41,405 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 22,121,847 |
Net Dönem Karı/Zararı | 22,121,847 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 22,121,847 |
|
|
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder
Soru ve Görüşlerinizi Buradan İletebilirsiniz