8 Ocak 2015
GARAN Hisse Analizi
Orta Vade Hisse Analizi (Günlük Grafik):
Kısa Vade Hisse Analizi (60 dakikalık grafik):
Formasyon - Kanal Görünümü:
Sarı destekte dip (baş) oluşturan bir omuz baş omuz formasyonu söz konusu. Hedefine doğru ilerlemekte.
Hisse analiz borsa grafiği aşağıdaki gibidir:
Alım satım yapmayı düşündüğümüz hisselerin bilançolarına göz ucuyla da olsa bakmakta her zaman fayda var. İlgilenenenler için son dönem bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir
Güncel Bilanço Bilgileri:
Youtube Twitter Facebook
Orta Vade Hisse Analizi (Günlük Grafik):
Kırmızı, lacivert ve sarı pivotların üzerinde seyretmesi olumlu. Tüm aşağı salınımlarda kırmızı pivot çizgisinden dönmüş sürekli.
Formasyon - Kanal Görünümü: Yükseliş kanalı çok bariz bir şekilde işlemeye devam ediyor. Üst bant hedefi ile yola devam ediyor. Yani orta vade görünümde bir sorun yok GARAN hisse senedinde.
Kısa Vade Hisse Analizi (60 dakikalık grafik):
Kırmızı ve mavi pivotların aşağısına yaptığı salınımlarda sarı ana pivottan destek almış, küçük ihlallerle olsa o pivottan dönüş yapmış, yani oralar muazzam bir alım bölgesiymiş. Garan gibi derin kağıtlarda; özellikle kısa vadeli görünümde kırmızı/mavi pivot altına sarkmalar satış, sarıya yaklaşmalar alış şeklinde bir strateji ile ciddi başarılar mümkün.
Formasyon - Kanal Görünümü:
Sarı destekte dip (baş) oluşturan bir omuz baş omuz formasyonu söz konusu. Hedefine doğru ilerlemekte.
Hisse analiz borsa grafiği aşağıdaki gibidir:
Alım satım yapmayı düşündüğümüz hisselerin bilançolarına göz ucuyla da olsa bakmakta her zaman fayda var. İlgilenenenler için son dönem bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir
Güncel Bilanço Bilgileri:
BİLANÇO (TL) | 2014/09-K |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 24,109,232,000 |
Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net) | 1,812,865,000 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) | 1,615,348,000 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 139,982,000 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 73,079,000 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 1,344,339,000 |
Diğer Menkul Değerler | 57,948,000 |
Gerçeğe Uygun Değ. Farkı Kar/Zarara Yan. O.Snf.FV | 197,517,000 |
Krediler | 197,517,000 |
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar | 11,728,776,000 |
Para Piyasaları | 17,660,000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 17,660,000 |
Satılmaya Hazır Menkul Değerler (Net) | 24,158,909,000 |
Hisse Senetleri | 91,236,000 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 19,611,136,000 |
Diğer Menkul Değerler | 4,456,537,000 |
Krediler | 141,707,640,000 |
Krediler | 140,652,725,000 |
Takipteki Krediler | 3,979,574,000 |
Özel Karşılıklar (-) | 2,924,659,000 |
Faktoring Alacakları | 2,442,945,000 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) | 19,760,073,000 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 17,647,319,000 |
Diğer Menkul Değerler | 2,112,754,000 |
İştirakler (Net) | 37,261,000 |
Konsolide Edilmeyenler | 37,261,000 |
Mali İştirakler | 33,329,000 |
Mali Olmayan İştirakler | 3,932,000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 115,340,000 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 115,340,000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacakları (Net) | 3,987,118,000 |
Finansal Kiralama Alacakları | 4,602,389,000 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 615,271,000 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 216,354,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 36,155,000 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 180,199,000 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 1,441,716,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 227,263,000 |
Şerefiye | 6,388,000 |
Diğer | 220,875,000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 111,797,000 |
Vergi Varlığı | 309,255,000 |
Cari Vergi Varlığı | 10,274,000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 298,981,000 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (Net) | 159,038,000 |
Diğer Aktifler | 8,427,528,000 |
Toplam Aktifler | 240,770,770,000 |
Mevduat | 126,543,101,000 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grub. Mevduatı | 1,101,089,000 |
Diğer | 125,442,012,000 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 1,859,557,000 |
Para Piyasaları | 14,931,828,000 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 14,931,828,000 |
Alınan Krediler | 36,831,625,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 14,903,982,000 |
Bonolar | 2,205,146,000 |
Tahviller | 12,698,836,000 |
Muhtelif Borçlar | 12,439,998,000 |
Diğer Yabancı Kaynaklar | 2,899,964,000 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 117,461,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 113,894,000 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 3,567,000 |
Karşılıklar | 3,893,033,000 |
Genel Karşılıklar | 2,356,504,000 |
Çalışan Hakları | 589,699,000 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 243,712,000 |
Diğer Karşılıklar | 703,118,000 |
Sermaye Benzeri Krediler | 142,119,000 |
Vergi Borcu | 471,229,000 |
Cari Vergi Borcu | 470,312,000 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 917,000 |
Özkaynaklar | 25,736,873,000 |
Ödenmiş Sermaye | 4,200,000,000 |
Sermaye Yedekleri | 602,757,000 |
Kar Yedekleri | 17,909,438,000 |
Kar veya Zarar | 2,837,703,000 |
Azınlık Hakkı | 186,975,000 |
Toplam Pasifler | 240,770,770,000 |
Konsolide |
GELİR TABLOSU (TL) | 2014/09-K |
Faiz Gelirleri | 12,193,578,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 8,652,872,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 1,643,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 162,361,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4,355,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 2,870,231,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 264,412,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 237,704,000 |
Faiz Giderleri | 6,204,442,000 |
Mevduata Verilen Faizler | 4,031,592,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 622,959,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 925,781,000 |
Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 616,462,000 |
Diğer Faiz Giderleri | 7,648,000 |
Net Faiz Geliri | 5,989,136,000 |
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 2,289,169,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 2,881,903,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | 592,734,000 |
Temettü Gelirleri | 2,066,000 |
Net Ticari Kar/Zarar | 66,153,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Kar/Zararı (Net) | 83,890,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -620,791,000 |
Kambiyo Kar/Zararı (Net) | 603,054,000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 804,902,000 |
Faaliyet Gelirleri Toplamı | 9,151,426,000 |
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 1,519,284,000 |
Diğer Faliyet Giderleri (-) | 3,933,822,000 |
Net Faaliyet Kar/Zarar | 3,698,320,000 |
Vergi Öncesi Kar | 3,698,320,000 |
Vergi Karşılığı (-) | 836,299,000 |
Cari Vergi Karşılığı | 1,005,634,000 |
Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -169,335,000 |
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı | 2,862,021,000 |
Net Dönem Kar ve Zararı | 2,862,021,000 |
Grubun Kârı/Zararı | 2,837,703,000 |
Azınlık Hakları Kar/Zarar | 24,318,000 |
Konsolide |
Youtube Twitter Facebook
Yasal Uyarı: Analizlerim Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder
Soru ve Görüşlerinizi Buradan İletebilirsiniz