14 Ocak 2015
KRDMD Hisse Analizi
Formasyon - Kanal Görünümü:
Bir önceki analizdeki yükseliş bandına kusursuz uyum sağlamış. ve hedefine ulaşmış. http://basitborsa.blogspot.com.tr/2014/05/krdmd_13.html#more
Güncel durumda, aşağıdaki görüldüğü üzere yükselen kanal alt bandını kırmış ve aşağı yönelmiş. Lacivert pivot değerinde destek bulmuş. Pivotun güncel değeri 2,04. Bu destek seviyesini kırması halinde kırmızı pivot değeri olan 1,94 değeri izlemeye girer. 1,94 altında kağıdın görünümü çok hoş olmaz.
Yukarıda ise 2,04 değeri üzerinde her daim eski zirveyi hedefler teknik olarak. Ancak bu kağıdı destek bazlı izlemekte fayda var son dönemde.
Hisse analiz borsa grafiği aşağıdaki gibidir:
Youtube Twitter Facebook
Alım satım yapmayı düşündüğümüz hisselerin bilançolarına göz ucuyla da olsa bakmakta her zaman fayda var. İlgilenenenler için son dönem bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir
Güncel Bilanço Bilgileri:
BİLANÇO (TL) | 2014/09-K |
Dönen Varlıklar | 656,203,613 |
Hazır Değerler | 16,718,819 |
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 151,527,397 |
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 11,380,376 |
Stoklar | 401,135,606 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 69,737,402 |
Diğer Dönen Varlıklar | 5,704,013 |
Duran Varlıklar | 1,484,347,418 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 146,307 |
Finansal Yatırımlar | 5,400,381 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 10,170,941 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,543,854 |
Maddi Duran Varlıklar | 1,332,322,232 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,395,072 |
Ertelenen Vergi Varlıkları | 13,609,640 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 101,287,659 |
Diğer Duran Varlıklar | 8,471,333 |
Toplam Aktifler | 2,140,551,031 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 437,507,545 |
Finansal Borçlar | 26,879,218 |
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları | 70,242,213 |
Ticari Borçlar | 140,775,515 |
Diğer Borçlar | 3,976,284 |
Ertelenmiş Gelirler | 150,535,502 |
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü | 11,471,926 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 25,050,258 |
Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 8,576,628 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 688,114,577 |
Finansal Borçlar | 603,171,174 |
Diğer Borçlar | 1,165,925 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 82,527,002 |
Diğer Uzun Vadeli Borçlar | 1,250,477 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 1,014,928,908 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | 163,661 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 1,014,765,248 |
Sermaye | 780,226,002 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | -74,486,001 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 8,078,729 |
Sermaye Yedekleri | 8,078,729 |
Karşılıklı İştirak Serm. Düzeltmesinin Nom. Tut. Aşan Kısım | 20,224,526 |
Net Dönem Karı | 164,118,852 |
Geçmiş Yıl Karları | 90,552,013 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,893,541 |
Özsermaye Enf. Düz. Farkları | 3,157,586 |
Toplam Pasifler | 2,140,551,031 |
Konsolide |
GELİR TABLOSU (TL) | 2014/09-K |
Brüt Satışlar | 1,132,022,709 |
Yurtiçi Satışlar | 1,022,648,904 |
Yurtdışı Satışlar | 109,373,804 |
Satışlardan İndirimler (-) | 6,242,025 |
Satışdan İadeler (-) | 329,226 |
Satış İskontoları (-) | 4,895,853 |
Diğer İndirimler (-) | 1,016,946 |
Satış Gelirleri | 1,125,780,684 |
Satışların Maliyeti (-) | 880,995,643 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 244,785,040 |
Faaliyet Giderleri (-) | 21,336,105 |
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | 4,523,703 |
Genel Yönetim Giderleri | 16,812,402 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 223,448,936 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 12,552,898 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 18,752,323 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 217,249,510 |
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | 81,863 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 46,002,367 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 58,268,480 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 205,065,260 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 40,953,109 |
Dönem Vergi Gelir/Gideri | 42,143,583 |
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 1,190,474 |
Net Dönem Karı/Zararı | 164,112,151 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | -6,701 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 164,118,852 |
Konsolide |
Yasal Uyarı: Analizlerim Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder
Soru ve Görüşlerinizi Buradan İletebilirsiniz