9 Ocak 2015
Aslan Hisse Analizi
Son günlerdeki hızlı hareketine biraz büyük bir pencereden bakınca esasında çok da bir yol almadığı görülüyor. Haftalık grafikte henüz fibo %38,2 seviyesine yaklaşmış değil. Bu seviye 82 değerinde. İlk hedefi burası olacaktır orta vadede.
Grafikte, sarı pivotun orta - uzun vadeli görünümde dönüş noktası olarak çalıştığı çok net gözlenmekte..
Formasyon - Kanal Görünümü:
Orta vade dip çalışması bitmiş gibi görünüyor.Fibonacci değerleri izlemede.
Hisse analiz borsa grafiği aşağıdaki gibidir:
Kısa Vade Hisse Analizi (60 dakikalık grafik):
Kısa vadeli görünümde sarı, kırmızı ve mavi pivotlar uzunca bir süre beraber destek olarak çalışmış. Sonrasında mavi ve kırmızı pivotlar yukarı ayrışarak yine oldukça uzun bir süre destek olarak işlev görmüş. Gerçekten şiir gibi bir grafik olmuş.
Formasyon - Kanal Görünümü:
Sert bir şekilde bir direk oluşturduğunu düşünürsek kısa vadeli dalgalanamları izleyerek bir bayrak formasyonu ya da flama formasyonu oluşturup oluşturmayacağı izlenebilir. Oluşturursa çok olumlu olur. Eğer bu tür bir oluşum gerçekleşmezse fibonacci düzeltme seviyeleri takibe girer.
Hisse analiz borsa grafiği aşağıdaki gibidir:
Youtube Twitter Facebook
Alım satım yapmayı düşündüğümüz hisselerin bilançolarına göz ucuyla da olsa bakmakta her zaman fayda var. İlgilenenenler için son dönem bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir
Güncel Bilanço Bilgileri:
BİLANÇO (TL) | 2014/09-K |
Dönen Varlıklar | 131,842,461 |
Hazır Değerler | 3,425,616 |
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 97,166,033 |
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 48,738 |
Stoklar | 22,459,578 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4,747,580 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 625,865 |
Diğer Dönen Varlıklar | 258,908 |
Satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar | 3,110,143 |
Duran Varlıklar | 257,866,807 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 416,864 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 42,687,414 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6,799,680 |
Maddi Duran Varlıklar | 202,774,390 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,584,607 |
Ertelenen Vergi Varlıkları | 1,441,110 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 162,742 |
Toplam Aktifler | 389,709,268 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 94,640,118 |
Finansal Borçlar | 25,645,529 |
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları | 3,426,302 |
Ticari Borçlar | 23,564,867 |
Diğer Borçlar | 26,304,413 |
Ertelenmiş Gelirler | 2,493,179 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 5,514,978 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 976,496 |
Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 6,714,354 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28,014,161 |
Finansal Borçlar | 18,390,723 |
Borç ve Gider Karşılıkları | 9,623,438 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 267,054,989 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 267,054,989 |
Sermaye | 73,000,000 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 210,892 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel. veya Gid. | -1,375,877 |
Sermaye Yedekleri | 210,892 |
Net Dönem Karı | 48,407,008 |
Geçmiş Yıl Karları | 10,592,708 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34,992,620 |
Özsermaye Enf. Düz. Farkları | 101,227,638 |
Toplam Pasifler | 389,709,268 |
Konsolide |
GELİR TABLOSU (TL) | 2014/09-K |
Satış Gelirleri | 179,818,784 |
Satışların Maliyeti (-) | 112,670,750 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 67,148,034 |
Faaliyet Giderleri (-) | 18,744,710 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 97,590 |
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | 4,288,284 |
Genel Yönetim Giderleri | 14,358,836 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 48,403,324 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 8,301,835 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 4,357,570 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 52,347,589 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,311,081 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 1,315,552 |
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | -234,516 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 2,824,636 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 49,283,966 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 876,958 |
Dönem Vergi Gelir/Gideri | 5,721,304 |
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 4,844,346 |
Net Dönem Karı/Zararı | 48,407,008 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 48,407,008 |
Konsolide |
Yasal Uyarı: Analizlerim Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder
Soru ve Görüşlerinizi Buradan İletebilirsiniz